Już za godzinę zacznie się na niebie niezły spektakl. Plan imprezy:
| 21:18:11 | P1 | wejście w półcień Ziemi – początek zaćmienia półcieniowego |
|---|---|---|
| 22:30:22 | U1 | wejście w cień Ziemi – początek zaćmienia częściowego |
| 23:44:13 | U2 | początek zaćmienia całkowitego |
| 00:20:55 | MAX | faza maksymalna zaćmienia – 1,2331 |
| 00:57:37 | U3 | koniec zaćmienia całkowitego |
| 02:11:28 | U4 | wyjście z cienia Ziemi – koniec zaćmienia częściowego |
| 03:23:44 | P4 | wyjście z półcienia Ziemi – koniec zaćmienia półcieniowego |
We Wrocławiu niestety pogoda trochę nie sprzyja, ale może jeszcze się poprawi…








5 Comments »